<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Captatio &#187; analiza procesów</title>
	<atom:link href="http://www.captatio.pl/tag/analiza-procesow/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.captatio.pl</link>
	<description>Opieka informatyczna</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 13:03:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Analiza procesów biznesowych w Moneo Pharma Group</title>
		<link>http://www.captatio.pl/146/analiza-procesow</link>
		<comments>http://www.captatio.pl/146/analiza-procesow#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 10:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[analiza procesów]]></category>
		<category><![CDATA[BPMN]]></category>
		<category><![CDATA[business process management]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie procesowe]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie ryzykiem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.captatio.pl/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Firma Captatio dokonała analizy procesów biznesowych w firmie Moneo Pharma Group Sp. z o.o. Sporządzenie map procesów pozwoliło przyjżeć się procesom zachodzącym w firmie i jest podstawą do dokonywania optymalizacji tych procesów. Jest pierwszym krokiem do wprowadzenia zarządzania procesowego w tej spółce (business process management). Przedstawienie w spójny sposób tego jak firma działa pozwala spojżeć [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firma Captatio dokonała analizy procesów biznesowych w firmie Moneo Pharma Group Sp. z o.o. Sporządzenie map procesów pozwoliło przyjżeć się procesom zachodzącym w firmie i jest podstawą do dokonywania optymalizacji tych procesów. Jest pierwszym krokiem do wprowadzenia zarządzania procesowego w tej spółce (<a title="Business Process Management" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Business_process_management">business process management</a>). Przedstawienie w spójny sposób tego jak firma działa pozwala spojżeć na problemy z szerszej perspektywy. Do analizowanych procesów można wprowadzać elementy zarządzania ryzykiem, optymalizacji kosztów poprzez wprowadzenie rozwiązań informatycznych czy zastosowanie outsourcingu. Zarządzanie procesem jest też ważnym elementem poprawy jakości w poszczególnych obszarach działalności firmy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.captatio.pl/146/analiza-procesow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consulting</title>
		<link>http://www.captatio.pl/consulting</link>
		<comments>http://www.captatio.pl/consulting#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 19:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[analiza procesów]]></category>
		<category><![CDATA[BPMN]]></category>
		<category><![CDATA[procesy biznesowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.captatio.pl/it-consulting</guid>
		<description><![CDATA[Analiza procesów biznesowych Procesy zachodzące w przedsiębiorstwie mogą być naprawdę skomplikowane. Z biegiem lat zmiany na rynku i zmieniające się metody funkcjonowania firmy mogą spowodować, że można wiele zyskać poprzez dokładną analizę i dokumentację procesów. Następnie można projektować zmiany, które zmierzają do optymalizacji istniejących procesów. Dzięki dokumentacji późniejsze zmiany są szybsze, więc firma może sprawniej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Analiza procesów biznesowych</h2>
<p>Procesy zachodzące w przedsiębiorstwie mogą być naprawdę skomplikowane. Z biegiem lat zmiany na rynku i zmieniające się metody funkcjonowania firmy mogą spowodować, że można wiele zyskać poprzez dokładną analizę i dokumentację procesów. Następnie można projektować zmiany, które zmierzają do optymalizacji istniejących procesów. Dzięki dokumentacji późniejsze zmiany są szybsze, więc firma może sprawniej dostosowywać się do potrzeb dynamicznego rynku.</p>
<p>Firma Captatio do analizy procesów biznesowych wykorzystuje sprawdzoną notację <a title="Strona wikipedii o BPMN" href="http://pl.wikipedia.org/wiki/BPMN">BPMN</a> (Business Process Modeling Notation). BPMN jest zrozumiały dla osób bez wykształcenia technicznego, a jednocześnie jest świetną bazą dla programistów, jeśli procesy mają mieć wsparcie systemami informatycznymi. Dzięki ustandaryzowanej graficznej reprezentacji procesów, jest także mniej wątpliwości co do ich przebiegu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.captatio.pl/consulting/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
