<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Captatio &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://www.captatio.pl/author/admin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.captatio.pl</link>
	<description>Opieka informatyczna</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 20:34:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Strona internetowa kampanii &#8220;Mamo nadchodzę&#8221;</title>
		<link>http://www.captatio.pl/364/strona-internetowa-kampanii-mamo-nadchodze</link>
		<comments>http://www.captatio.pl/364/strona-internetowa-kampanii-mamo-nadchodze#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 20:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strony internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[firmowa strona internetowa]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[tworzenie stron internetowych]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.captatio.pl/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Na potrzeby kampanii &#8220;Mamo nadchodzę&#8221; realizowanej przez  , skierowanej do przyszłych matek została stworzona strona internetowa na bazie systemu WordPress. Dzięki zastosowanej technologii można było szybko uzyskać funkcjonalną stronę internetową zawierającą funkcjonalności i posiadającą cechy: Edycja zawartości strony poprzez intuicyjny panel administracyjny. Łatwe zarządzanie menu nawigacyjnym strony. Dobra współpraca z wyszukiwarkami internetowymi (dobre dla SEO) czyli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na potrzeby kampanii &#8220;<a title="Mamo nadchodzę" href="http://www.mamonadchodze.com.pl">Mamo nadchodzę</a>&#8221; realizowanej przez <a href="http://www.multiexpo.pl"><img class="alignnone size-full wp-image-365" title="multi_expo_150" src="http://www.captatio.pl/wp-content/uploads/2011/11/multi_expo_150.jpg" alt="Multi Expo" width="150" height="31" /></a> , skierowanej do przyszłych matek została stworzona strona internetowa na bazie systemu <a title="Wordpress" href="http://www.wordpress.org">WordPress</a>.</p>
<p>Dzięki zastosowanej technologii można było szybko uzyskać funkcjonalną stronę internetową zawierającą funkcjonalności i posiadającą cechy:</p>
<ul>
<li>Edycja zawartości strony poprzez intuicyjny panel administracyjny.</li>
<li>Łatwe zarządzanie menu nawigacyjnym strony.</li>
<li>Dobra współpraca z wyszukiwarkami internetowymi (dobre dla <a title="SEO" href="http://pl.wikipedia.org/wiki/SEO">SEO</a>) czyli dobra pozycja strony w wyszukiwarkach.</li>
<li>Formularz zgłoszeniowy kampanii, w którym można ustawić pola wymagane lub nie, email na który mają przychodzić informacje o chętnych do wzięcia udziału w akcji z jednoczesnym zapisywaniem tej informacji na serwerze.</li>
<li>Precyzyjne statystyki odwiedzin. Można się dowiedzieć z jakiej lokalizacji pochodzą goście strony, z jakiego słowa kluczowego wyszukiwarki i jak długo na niej zabawili.</li>
<li>Możliwość prostego rozbudowywania strony o nowe funkcjonalności. Np. integrację z sieciami społecznościowymi.</li>
</ul>
<div>
<div id="attachment_369" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.captatio.pl/wp-content/uploads/2011/11/mamonadchodze.jpg"><img class="size-medium wp-image-369" title="Mamo nadchodzę - projekt strony internetowej" src="http://www.captatio.pl/wp-content/uploads/2011/11/mamonadchodze-300x146.jpg" alt="Mamo nadchodzę - projekt strony internetowej" width="300" height="146" /></a><p class="wp-caption-text">Mamo nadchodzę - projekt strony internetowej</p></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.captatio.pl/364/strona-internetowa-kampanii-mamo-nadchodze/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowa strona internetowa wyłącznie o MindManager</title>
		<link>http://www.captatio.pl/350/nowa-strona-mindmanager</link>
		<comments>http://www.captatio.pl/350/nowa-strona-mindmanager#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 09:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[MindManager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.captatio.pl/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Powstała strona informacyjna wyłącznie o produktach firmy MindJet w tym głównie o oprogramowaniu MindManager. Zapraszam -&#62; http://www.mindmanager.com.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Powstała strona informacyjna wyłącznie o produktach firmy MindJet w tym głównie o oprogramowaniu MindManager. Zapraszam -&gt; <strong><a title="MindManager" href="http://www.mindmanager.com.pl">http://www.mindmanager.com.pl</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.captatio.pl/350/nowa-strona-mindmanager/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MindManager &#8211; Aby spotkania miały sens.</title>
		<link>http://www.captatio.pl/313/mindmanager-aby-spotkania-mialy-sens</link>
		<comments>http://www.captatio.pl/313/mindmanager-aby-spotkania-mialy-sens#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 12:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MindManager]]></category>
		<category><![CDATA[business mapping]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacja w firmie]]></category>
		<category><![CDATA[mind mapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.captatio.pl/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[MindManager pozwala na zapanowanie nad spotkaniem, aby efektywnie wykorzystać czas, angażuje uczestników i skupić uwagę na aktualnie omawianym temacie. Wykorzystując MindManager do planowania i przeprowadzania spotkań jesteś w stanie w jasny sposób przekazać swoje myśli członkom zespołu i uzyskać ich zaangażowanie. Mapa myśli gwarantuje, że spotkanie będzie efektwne, warte poświęconego czasu. Aby spotkanie dało rezultaty [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MindManager pozwala na zapanowanie nad spotkaniem, aby efektywnie wykorzystać czas, angażuje uczestników i skupić uwagę na aktualnie omawianym temacie. Wykorzystując MindManager do planowania i przeprowadzania spotkań jesteś w stanie w jasny sposób przekazać swoje myśli członkom zespołu i uzyskać ich zaangażowanie. Mapa myśli gwarantuje, że spotkanie będzie efektwne, warte poświęconego czasu. Aby spotkanie dało rezultaty podczas niego na mapie można wpisać zadania do wykonania przez poszczególne osoby.</p>
<p>Poniżej można obejrzeć jak MindManager wspomaga planowanie i prowadzenie spotkań.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/YkqnFqrH2_s&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xd0d0d0&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/YkqnFqrH2_s&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xd0d0d0&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Można pobrać szablon do programu MindManager pomagający przeprowadzać efektywne spotkania -&gt;<a href="http://mapsforthat.com/map.php?rw=y&amp;m=157"> http://mapsforthat.com/map.php?rw=y&amp;m=157</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.captatio.pl/313/mindmanager-aby-spotkania-mialy-sens/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co nowego w MindManager 9? Przewodniki ekranowe.</title>
		<link>http://www.captatio.pl/253/co-nowego-w-mindmanager-9</link>
		<comments>http://www.captatio.pl/253/co-nowego-w-mindmanager-9#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 17:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MindManager]]></category>
		<category><![CDATA[business mapping]]></category>
		<category><![CDATA[mind mapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.captatio.pl/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[W dość prosty sposób możesz się zapoznać z nowymi funkcjami programu MindManager 9  dzięki przewodnikom ekranowym. Oto ich lista (w języku angielskim): MindManager 9 &#8211; View Tasks as a Gantt Chart MindManager 9 &#8211; New Look &#38; Feel MindManager 9 &#8211; Manage Task Resources MindManager 9 &#8211; Use Outlook Queries MindManager 9 &#8211; Present your [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W dość prosty sposób możesz się zapoznać z nowymi funkcjami programu MindManager 9  dzięki przewodnikom ekranowym. Oto ich lista (w języku angielskim):</p>
<ul>
<li><a href="http://onlinehelp.mindjet.com/tutorials/enu/MindManager/9/WhatNew/gantt_chart.htm">MindManager 9 &#8211; View Tasks as a Gantt Chart</a></li>
<li><a href="http://onlinehelp.mindjet.com/tutorials/enu/MindManager/9/WhatNew/look_and_feel.htm">MindManager 9 &#8211; New Look &amp; Feel</a></li>
<li><a href="http://onlinehelp.mindjet.com/tutorials/enu/MindManager/9/WhatNew/manage_resources.htm">MindManager 9 &#8211; Manage Task Resources</a></li>
<li><a href="http://onlinehelp.mindjet.com/tutorials/enu/MindManager/9/WhatNew/outlook_queries.htm">MindManager 9 &#8211; Use Outlook Queries</a></li>
<li><a href="http://onlinehelp.mindjet.com/tutorials/enu/MindManager/9/WhatNew/present_slides.htm">MindManager 9 &#8211; Present your Map with Slides</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.captatio.pl/253/co-nowego-w-mindmanager-9/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przygotowanie firmy do kontroli GIODO &#8211; opracowanie standardów i procedur</title>
		<link>http://www.captatio.pl/241/przygotowanie-firmy-do-kontroli-giodo-opracowanie-standardow-i-procedur</link>
		<comments>http://www.captatio.pl/241/przygotowanie-firmy-do-kontroli-giodo-opracowanie-standardow-i-procedur#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 11:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[GIODO]]></category>
		<category><![CDATA[wdrożenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.captatio.pl/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Przygotowanie firmy do kontroli GIODO (Generalnego Inspektora Ochorony Danych Osobowych) ,co jest nieuniknioną konsekwencją zgłoszenia bazy danych osobowych, to skomplikowane przedsięwzięcie. Ustawa o ochronie danych osobowych jak i związane z nią dokumenty wykonawcze wymusza na firmie działania w sferach: Informatyki  -  sprzęt i oprogramowania jak i procedury Organizacji pracy Szkoleń Dokumentacji Firma Captatio przeprowadziła u [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.captatio.pl/wp-content/uploads/2010/08/logo_giodo_.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-246" style="border: 0pt none; margin: 20px;" title="Logo GIODO" src="http://www.captatio.pl/wp-content/uploads/2010/08/logo_giodo_.jpg" alt="Logo GIODO" width="120" height="96" /></a>Przygotowanie firmy do kontroli <a title="Strona Generalnego Inspektora Danych Osobowych" href="http://www.giodo.gov.pl/">GIODO</a> (Generalnego Inspektora Ochorony Danych Osobowych) ,co jest nieuniknioną konsekwencją zgłoszenia bazy danych osobowych, to skomplikowane przedsięwzięcie. Ustawa o ochronie danych osobowych jak i związane z nią dokumenty wykonawcze wymusza na firmie działania w sferach:</p>
<ol>
<li>Informatyki  -  sprzęt i oprogramowania jak i procedury</li>
<li>Organizacji pracy</li>
<li>Szkoleń</li>
<li>Dokumentacji</li>
</ol>
<p>Firma Captatio przeprowadziła u jednego z klientów proces przystosowania firmy do wymagań ustawy o ochronie danych osobowych.</p>
<ol>
<li>Identyfikacja zbiorów danych.</li>
<li>Audyt zgodności infrastruktury informatycznej, procedur i zabezpieczeń.</li>
<li>Stworzenie protokołu rozbieżności.</li>
<li>Przystosowanie infrastruktury informatycznej i wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych.</li>
<li>Wyznaczenie w firmie osób odpowiedzialnych zgodnie z ustawą.</li>
<li>Stworzenie Polityki bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym.</li>
<li>Stworzenie dokumentów (rejestrów, oświadczeń, ewidencji itp).</li>
<li>Szkolenie pracowników obejmujące ustawę o ochronie danych osobowych jak i procedury zawarte w dokumentacji.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.captatio.pl/241/przygotowanie-firmy-do-kontroli-giodo-opracowanie-standardow-i-procedur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premiera MindJet MindManager 9</title>
		<link>http://www.captatio.pl/231/premiera-mindjet-mindmanager-9</link>
		<comments>http://www.captatio.pl/231/premiera-mindjet-mindmanager-9#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 09:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MindManager]]></category>
		<category><![CDATA[business mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Mindjet]]></category>
		<category><![CDATA[mindmapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.captatio.pl/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Pojawił się MindManager w wersji 9. To doskonałe narzędzie umożliwiające zapanowanie nad nadmiarem informacji stało się jeszcze lepsze. Usprawnione zostało przede wszystkim zarządzanie zadaniami i projektami. Teraz diagram gantta jest wbudowany w sam program i nie jest potrzebny dodatek. To tylko niektóre z licznych usprawnień. Jeśli chce się okiełznać informacyjny szum, przedstawić w przystępny sposób [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pojawił się MindManager w wersji 9. To doskonałe narzędzie umożliwiające zapanowanie nad nadmiarem informacji stało się jeszcze lepsze. Usprawnione zostało przede wszystkim zarządzanie zadaniami i projektami. Teraz diagram gantta jest wbudowany w sam program i nie jest potrzebny dodatek. To tylko niektóre z licznych usprawnień.</p>
<p>Jeśli chce się okiełznać informacyjny szum, przedstawić w przystępny sposób swoje pomysły, prowadzić efektywne spotkania i planować projekty, to rozwiązanie firmy MindJet jest do tego stworzone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.captatio.pl/231/premiera-mindjet-mindmanager-9/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zaplanuj rozwój informatyczny firmy</title>
		<link>http://www.captatio.pl/218/zaplanuj-rozwoj-informatyczny-firmy</link>
		<comments>http://www.captatio.pl/218/zaplanuj-rozwoj-informatyczny-firmy#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 13:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[consulting informatyczny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.captatio.pl/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Nieuniknioną konsekwencją rozwoju firmy jest jej rozwój w kontekście informatyki. Bez nowoczesnych rozwiązań informatycznych nie da się odnieść sukcesu. Dzięki nim firma działa sprawniej, ponosi niższe koszty funkcjonowania i jest konkurencyjna. Firma Captatio stworzyła dla Moneo Pharma Group plan rozwoju informatycznego firmy. Pod uwagę wzięta została infrastruktura informatyczna (np. serwery), rozwiązania kopii zapasowych jak i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-222" style="border: 0pt none;" title="wzrost" src="http://www.captatio.pl/wp-content/uploads/2010/06/wzrost.png" alt="wzrost" width="95" height="86" />Nieuniknioną konsekwencją rozwoju firmy jest jej rozwój w kontekście informatyki. Bez nowoczesnych rozwiązań informatycznych nie da się odnieść sukcesu. Dzięki nim firma działa sprawniej, ponosi niższe koszty funkcjonowania i jest konkurencyjna.<br />
Firma Captatio stworzyła dla Moneo Pharma Group plan rozwoju informatycznego firmy. Pod uwagę wzięta została infrastruktura informatyczna (np. serwery), rozwiązania kopii zapasowych jak i systemy wspierające zarządzanie, takie jak CRM (Customer Relationship Management). Znane są koszty poszczególnych rozwiązań i ich korzyści. Plany rozwoju firmy zostają powiązane z nowoczesnymi narzędziami informatycznymi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.captatio.pl/218/zaplanuj-rozwoj-informatyczny-firmy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autoryzowany sprzedawca AVG</title>
		<link>http://www.captatio.pl/138/autoryzowany-sprzedawca-avg</link>
		<comments>http://www.captatio.pl/138/autoryzowany-sprzedawca-avg#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 09:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie antywirusowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.captatio.pl/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Firma Captatio zyskała tytuł autoryzowanego sprzedawcy oprogramowania antywirusowego AVG dla przedsiębiorstw jak i użytkowników domowych. Posiadanie w firmie aktualnego oprogramowania antywirusowego jest warunkiem zapewnienia odpowiedniego poziomu zabezpieczeń. Firma Captatio może wdrożyć odpowiednie zabezpieczenia antywirusowe dzięki ścisłej współpracy z AVG.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.avg.pl"><img class="alignleft size-full wp-image-140" title="AVG authorized reseller logo" src="http://www.captatio.pl/wp-content/uploads/2010/05/AVG-authorized-reseller-logo.png" alt="AVG authorized reseller logo" width="200" height="56" /></a>Firma Captatio zyskała tytuł autoryzowanego sprzedawcy oprogramowania antywirusowego AVG dla przedsiębiorstw jak i użytkowników domowych.<br />
Posiadanie w firmie aktualnego oprogramowania antywirusowego jest warunkiem zapewnienia odpowiedniego poziomu zabezpieczeń. Firma Captatio może wdrożyć odpowiednie zabezpieczenia antywirusowe dzięki ścisłej współpracy z AVG.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.captatio.pl/138/autoryzowany-sprzedawca-avg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MindJet Reseller Partner</title>
		<link>http://www.captatio.pl/151/mindjet-reseller-partner</link>
		<comments>http://www.captatio.pl/151/mindjet-reseller-partner#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 11:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MindManager]]></category>
		<category><![CDATA[business mapping]]></category>
		<category><![CDATA[mind mapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.captatio.pl/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[MindJet Reseller Partner Firma Captatio zostaje sprzedawcą narzędzi do Business Process Mapping&#8217;u. Oprogramowanie to jest świetnym rozwiązaniem do wizualizacji projektów, obrazowania skomplikowanych zagadnień i dobrym narzędziem usprawniającym komunikację. Dowiedz się więcej o MindJet MindManager]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.captatio.pl/mindmanager"><strong><strong><img class="size-full wp-image-152 alignleft" style="border: 0pt none; margin: 15px;" title="MindJet" src="http://www.captatio.pl/wp-content/uploads/2010/05/MindJetLogoSmall.png" alt="MindJet" width="100" height="49" /></strong> </strong></a></p>
<h4>MindJet Reseller Partner</h4>
<p>Firma Captatio zostaje sprzedawcą narzędzi do Business Process Mapping&#8217;u.<br />
Oprogramowanie to jest świetnym rozwiązaniem do wizualizacji projektów, obrazowania skomplikowanych zagadnień i dobrym narzędziem usprawniającym komunikację.</p>
<p><a href="http://captatio.pl/mindmanager">Dowiedz się więcej o MindJet MindManager</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.captatio.pl/151/mindjet-reseller-partner/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak ograniczyć liczbę e-maili i poprawić komunikację?</title>
		<link>http://www.captatio.pl/117/firmowy-chat</link>
		<comments>http://www.captatio.pl/117/firmowy-chat#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 14:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wdrożenia]]></category>
		<category><![CDATA[firmowy chat]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacja w firmie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.captatio.pl/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[W Moneo Pharma Group został wdrożony chat. Takie narzędzie poprawia firmową komunikację i w pewnym stopniu ogranicza ilość emaili. Zamiast wysyłać komuś maila z linkiem do ciekawej strony czy numerami faktur do sprawdzenia, wystarczy napisać na firmowym czacie. Poza tym niektóre sprawy można załatwić podczas jakiegoś firmowego spotkania nie przeszkadzając nikomu z uczestników. Zwykle wiele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W <a href="http://www.moneopharma.pl">Moneo Pharma Group</a> został wdrożony chat. Takie narzędzie poprawia firmową komunikację i w pewnym stopniu ogranicza ilość emaili. Zamiast wysyłać komuś maila z linkiem do ciekawej strony czy numerami faktur do sprawdzenia, wystarczy napisać na firmowym czacie. Poza tym niektóre sprawy można załatwić podczas jakiegoś firmowego spotkania nie przeszkadzając nikomu z uczestników.<br />
Zwykle wiele osób w firmie używa już różnych chatów takich jak Gadu-Gadu, ale nie ma się listy wszystkich pracowników. Poza tym nie wszyscy używają jednego rozwiązania. Znacznie wygodniej mieć gotową listę współpracowników z którymi się można komunikować.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.captatio.pl/117/firmowy-chat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

